Главная / Полиамид ПА-6 (капролон) стержневой 300 мм
Полиамид ПА-6 (капролон) стержневой 300 мм
Стержневой капролон 300 мм обладает повышенными эксплуатационными свойствами: прочностью, износостойкостью, устойчивостью к нагрузкам и агрессивным веществам и средам, высокой коррозийной и биостойкостью. Кроме того, стержни капролона 300 мм имеют высокий уровень гигиеничности, т.к. используются в пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Помимо прочего, капролон имеет низкую плотность.
Технические характеристики
| Показатели и единицы измерения | Значение |
|---|---|
| Диаметр | 300 мм |
| Плотность | 1150-1160 кг/м3 |
| Температура плавления | 220-225°С |
| Водопоглощение за 24 часа | 1,5-2% |
| Коэффициент теплопроводности при комнатной температуре | 0,29 Вт/м*град |
| Разрушающее напряжение при растяжении | 70-80 МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | 10-25% |
| Коэффициент трения по стали | 0,2-0,3 |
| Твердость по Бринеллю (при вдавливании шарика) |
160-180 МПа |
| Удельное поверхностное сопротивление | 6,0*1014–3,5*1015 Ом*м |
| Удельное объемное сопротивление | (2,0-6,0)*1014 Ом |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц | 0,015-0,025 |
| Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | 3,0-3,3 |
| Электрическая прочность | 30-35 кВ/мм |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности