Главная / Имидофлекс / Имидофлекс 292 0,13 мм
Имидофлекс 292 0,13 мм
Технические характеристики Имидофлекса 292 0,13 мм
Характеристики | Значения |
---|---|
Толщина (мм) | 0,13 |
Допуск по толщине (мм) | 0,2 |
Класс нагревостойкости (℃) | 180 |
Плотность (г/м2) | 170 |
Пробивное напряжение в исходном состоянии, не менее (кВ) | 6 |
Стойкость к надрыву, не менее (H) | 200 |
Удельная разрушающая нагрузка при растяжении продольное, не менее (Н/см) | 120 |
Удельная разрушающая нагрузка при растяжении поперечное, не менее (Н/см ) | 100 |
Относительное удлинение при разрыве, не менее, продольное (%) | 3 |
Относительное удлинение при разрыве, не менее, поперечное (%) | 2 |
Ресурс работы (ч) | 20 000 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение