Главная / Имидофлекс / Имидофлекс 292 0,15 мм
Имидофлекс 292 0,15 мм
Технические характеристики Имидофлекса 292 0,15 мм
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Толщина (мм) | 0,15 |
| Допуск по толщине (мм) | 0,2 |
| Класс нагревостойкости (℃) | 180 |
| Плотность (г/м2) | 193 |
| Пробивное напряжение в исходном состоянии, не менее (кВ) | 6 |
| Стойкость к надрыву, не менее (H) | 200 |
| Удельная разрушающая нагрузка при растяжении продольное, не менее (Н/см) | 120 |
| Удельная разрушающая нагрузка при растяжении поперечное, не менее (Н/см ) | 100 |
| Относительное удлинение при разрыве, не менее, продольное (%) | 3 |
| Относительное удлинение при разрыве, не менее, поперечное (%) | 2 |
| Ресурс работы (ч) | 20 000 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности