Главная / Пленкосинтокартон 515 / Пленкосинтокартон ПСК 515 0,32 мм
Пленкосинтокартон ПСК 515 0,32 мм
Технические характеристики пленкосинтокартона ПСК 515 0,32 мм
Наименование характеристики | Значение | |
---|---|---|
Толщина, мм | 0,32 | |
Поверхностная плотность, г/м.кв | 364 | |
Стойкость к надрыву, Н не менее | 720 | |
Удельная разрушающая нагрузка при растяжении Н/см, не менее | В машинном направлении | 240 |
В поперечном направлении | 260 | |
Относительное удлинение при разрыве, не менее, % | В машинном направлении | 15 |
В поперечном направлении | 15 | |
Прибивное напряжение при (15-35) С 45-75%, не менее, кB | До перегиба | 17 |
После перегиба | 15 | |
Класс нагревостойкости, F (Сº) | 155 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение